Nr. | Geschlecht | Name |
---|---|---|
1 | M | Kilian U. |
2 | M | Arvid K. |
3 | M | Tobias H. |
4 | M | Mick M. |
5 | M | Danijel K. |
6 | M | Finn H. |
7 | M | Paul Elias W. |
8 | M | Jannik Thore v.A. |
9 | M | Otto K. |
10 | M | Erik Maxim G. |
11 | M | Lino-Max R. |
12 | M | Kilian H. |
13 | M | Jonas |
14 | W | Melia K. |
15 | W | Mara-Marlen B. |
16 | W | Alina H |
17 | W | Annika S. |
18 | W | Mia K. |
19 | W | Fenja W. |
20 | W | Amelie B. |
Die Mannschaftsverantwortlichen:
- Christoph Ostermann – 0172 321 36 22
- Ronny Krüger
Die Trainingszeiten:
- Freitag 15:15 – 16:30 Uhr in Spornitz